<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Réflexe</title>
	<atom:link href="http://blog.reflexe-internet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reflexe-internet.com</link>
	<description>Développement Internet et technologies web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 02:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tri sur les tableaux en PHP par User</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2010/12/17/tri-sur-les-tableaux-en-php/#comment-1264</link>
		<dc:creator>User</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 02:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reflexe-internet.com/?p=240#comment-1264</guid>
		<description>Après beaucoup de recherches et des dizaines de lignes de codes pour trier un tableau contenant des pourcentages, réduire tout ça en quelques lignes pour un meme resultat, mais un grand soucis d&#039;optimisation! Bonne continuation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après beaucoup de recherches et des dizaines de lignes de codes pour trier un tableau contenant des pourcentages, réduire tout ça en quelques lignes pour un meme resultat, mais un grand soucis d&#8217;optimisation! Bonne continuation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un web service en PHP par Jérôme</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2008/01/03/creer-un-web-service-en-php/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reflexe-blog2/?p=121#comment-1263</guid>
		<description>Le fichier wsdl doit être accessible pour l’instanciation du client et du serveur.
Le client et le serveur sont instanciés en utilisant une URI.
&lt;a href=&quot;http://www.php.net/manual/en/soapserver.soapserver.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cf. la doc&lt;/a&gt;.

Pour tester, le plus simple est de mettre le serveur (fichier php qui instancie le serveur Soap) et le wsdl dans le même dossier sur le seveur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le fichier wsdl doit être accessible pour l’instanciation du client et du serveur.<br />
Le client et le serveur sont instanciés en utilisant une URI.<br />
<a href="http://www.php.net/manual/en/soapserver.soapserver.php" rel="nofollow">cf. la doc</a>.</p>
<p>Pour tester, le plus simple est de mettre le serveur (fichier php qui instancie le serveur Soap) et le wsdl dans le même dossier sur le seveur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un web service en PHP par Pironnet Eric</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2008/01/03/creer-un-web-service-en-php/#comment-1262</link>
		<dc:creator>Pironnet Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reflexe-blog2/?p=121#comment-1262</guid>
		<description>1er QUESTION
 Dans quel dossier doit être *.wsdl
 Dans quel dossier customers.php
2er Comment voir que le service a bien été activer par &quot;EasyPHP&quot;
       (Extention SOAP OK)
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1er QUESTION<br />
 Dans quel dossier doit être *.wsdl<br />
 Dans quel dossier customers.php<br />
2er Comment voir que le service a bien été activer par &laquo;&nbsp;EasyPHP&nbsp;&raquo;<br />
       (Extention SOAP OK)<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nouveaux éléments HTML5 par Jérôme</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2011/01/17/les-nouveaux-elements-html5/#comment-395</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reflexe-internet.com/?p=272#comment-395</guid>
		<description>Dans le contexte d&#039;un fichier statique servi par un serveur web, l&#039;extension est utilisée par le logiciel serveur pour déterminer la valeur de l&#039;en tête HTTP content-type à envoyer. Donc si on sert des fichiers statiques, l&#039;extension sera &quot;html&quot; ou &quot;htm&quot; toutes deux interprétées par le serveur web comme nécessitant l&#039;envoi d&#039;un content type text/html.

En ce qui concerne la prise en charge par les navigateurs, HTML5 est en cours de spécification. Donc la spécification peut évoluer avant la publication définitive. Les différentes fonctionnalités de HTML5 sont prises en charge partiellement et à différents degrés par certains navigateurs (Google Chrome, Firefox, etc.). La rapidité d&#039;adoption de ces fonctionnalité par les éditeurs dépendra des moyens disponibles pour faire évoluer le navigateur et de la nécessité à le faire. Si une fonctionnalité prise en charge seulement par certains navigateurs est massivement utilisées par les développeur, un navigateur qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité expose ses utilisateurs à voir une version dégradée des sites qu&#039;ils visitent. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le contexte d&#8217;un fichier statique servi par un serveur web, l&#8217;extension est utilisée par le logiciel serveur pour déterminer la valeur de l&#8217;en tête HTTP content-type à envoyer. Donc si on sert des fichiers statiques, l&#8217;extension sera &laquo;&nbsp;html&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;htm&nbsp;&raquo; toutes deux interprétées par le serveur web comme nécessitant l&#8217;envoi d&#8217;un content type text/html.</p>
<p>En ce qui concerne la prise en charge par les navigateurs, HTML5 est en cours de spécification. Donc la spécification peut évoluer avant la publication définitive. Les différentes fonctionnalités de HTML5 sont prises en charge partiellement et à différents degrés par certains navigateurs (Google Chrome, Firefox, etc.). La rapidité d&#8217;adoption de ces fonctionnalité par les éditeurs dépendra des moyens disponibles pour faire évoluer le navigateur et de la nécessité à le faire. Si une fonctionnalité prise en charge seulement par certains navigateurs est massivement utilisées par les développeur, un navigateur qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité expose ses utilisateurs à voir une version dégradée des sites qu&#8217;ils visitent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nouveaux éléments HTML5 par armel vanel</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2011/01/17/les-nouveaux-elements-html5/#comment-394</link>
		<dc:creator>armel vanel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reflexe-internet.com/?p=272#comment-394</guid>
		<description>deplus quelle sont le navigateurs qui comprendront ce code??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deplus quelle sont le navigateurs qui comprendront ce code??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les nouveaux éléments HTML5 par armel vanel</title>
		<link>http://blog.reflexe-internet.com/2011/01/17/les-nouveaux-elements-html5/#comment-393</link>
		<dc:creator>armel vanel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reflexe-internet.com/?p=272#comment-393</guid>
		<description>c&#039;est très intéressant ces nouveautés, merci pour le travail, j&#039;aimerais savoir, sous quelle extension va etre enregistré la page ayant le code HTML5??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est très intéressant ces nouveautés, merci pour le travail, j&#8217;aimerais savoir, sous quelle extension va etre enregistré la page ayant le code HTML5??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

